スロット レオ

スポンサーリンク

スロット レオ

南国育ち 4号機

順位 日付 ホール名 平均差枚 総差枚
1 9/16(土) ジャムフレンドクラブ黒石(青森県) +1,157 +185,196
2 9/16(土) MGM国領店(東京都) +1,048 +246,347
3 9/17(日) Premium Five(奈良県) +1,006 +369,302
4 9/9(土) モコ鈴蘭台店(兵庫県) +980 +99,915
5 9/8(金) マルハン小岩店(東京都) +961 +288,200
6 9/16(土) ジャムフレンドクラブエース三沢(青森県) +930 +258,654
7 9/17(日) オアシス飯田橋店(東京都) +836 +82,795
8 9/10(日) M'sガーデン(沖縄県) +810 +302,925
9 9/16(土) メルヘンワールド長町南店(宮城県) +794 +155,588
10 9/11(月) ダラム800(京都府) +786 +251,586

南国育ち 4号機

順位 日付 ホール名 台番 機種名 差枚
1 9/9(土) KYORAKU豊明店(愛知県) 605 ヴァルヴレイヴ +19,000
2 9/9(土) ZENT各務原店(岐阜県) 757 バイオヴェンデッタ +19,000
3 9/5(火) ライブガーデン野木(栃木県) 1300 からくりサーカス +19,000
4 9/9(土) エスパス日拓新宿歌舞伎町店(東京都) 132 ヴァルヴレイヴ +19,000
5 9/16(土) ARROW浪速店(大阪府) 822 009 +19,000
6 9/11(月) メッセ高円寺店(東京都) 408 ゴブリンスレイヤー +18,968
7 9/9(土) ZENT各務原店(岐阜県) 642 からくりサーカス +18,958
8 9/2(土) スーパーハリウッド矢賀(広島県) 2025 ヴァルヴレイヴ +18,953
9 9/11(月) ウイング玉城店(三重県) 571 キン肉マン悪魔超人 +18,953
10 9/14(木) アイランド米沢(山形県) 578 ヴァルヴレイヴ +18,953

奈良 県 パチンコ イベント

ミリオンゴッド パチンコ

関東

中部

近畿

ミリオンゴッド パチンコ

スロット レオ

スポンサーリンク

南国育ち 4号機

南国育ち 4号機

スロット レオ

スポンサーリンク

投稿日:

Copyright© アナスロ , 2023 All Rights Reserved.