スロット レオ

スポンサーリンク
↓↓↓ 注目 ↓↓↓

ミリオンゴッド パチンコ

奈良 県 パチンコ イベント

順位 日付 ホール名 平均差枚 総差枚
1 11/11(土) イチバン草津店(滋賀県) +1,198 +335,360
2 11/5(日) 国際センター中村橋店(東京都) +1,095 +118,239
3 11/11(土) スーパードーム高岡インター店(富山県) +737 +145,949
4 11/8(水) プレイランドハッピー本通店(北海道) +711 +169,286
5 11/8(水) プレイランドハッピー西宮の沢店(北海道) +700 +156,846
6 11/9(木) マルハン千歳店(北海道) +688 +198,700
7 11/11(土) 夢屋小諸店(長野県) +683 +173,514
8 11/4(土) プレイランドハッピー二十四軒店(北海道) +672 +212,268
9 11/10(金) ゴッサムシティ(北海道) +656 +203,319
10 11/5(日) 玉屋大橋店(福岡県) +645 +90,915

レジェフェス 天井

順位 日付 ホール名 台番 機種名 差枚
1 11/11(土) マルハン上小田井駅前店(愛知県) 865 銭形4 +19,000
2 11/12(日) プラザ本店II(福岡県) 320 ゴブリンスレイヤー +19,000
3 11/8(水) タイホー御殿場大坂(静岡県) 270 戦国乙女4 +18,998
4 11/7(火) ZENT坂祝店(岐阜県) 634 銭形4 +18,958
5 11/13(月) ZENT坂祝店(岐阜県) 712 からくりサーカス +18,958
6 11/3(金) ニュースター一ツ家店(東京都) 255 ゴブリンスレイヤー +18,956
7 11/5(日) プラザ本店II(福岡県) 185 ゴブリンスレイヤー +18,953
8 11/6(月) スーパーハリウッド1000観音(広島県) 2325 からくりサーカス +18,953
9 11/6(月) ジャンボおもろ店(沖縄県) 510 バイオヴェンデッタ +18,928
10 11/12(日) パールショップともえ佐原山之辺店(千葉県) 1066 源さん超夢源 +18,918

南国育ち 4号機

奈良 県 パチンコ イベント

関東

中部

近畿

スロット レオ

ミリオンゴッド パチンコ

スポンサーリンク

スロット レオ

スロット レオ

奈良 県 パチンコ イベント

スポンサーリンク

投稿日:

Copyright© アナスロ , 2023 All Rights Reserved.

エヴァ パチンコパチンコ新台情報パーラー パチンコjapanese pinball pachinkoアネモネ パチスロスロット マイ ジャグラー一撃 スロットpachinko bingo onlineパチンコ ともえ川越パチンコ マリオンパチンコ リニューアル オープン戦国恋姫 スロットイニシャルd スロットスロット グレンラガンカバネリ パチンコ