スポンサーリンク
↓↓↓ 注目 ↓↓↓

ホールデータ 北海道

ミリオンゴッド パチンコ 2023/11/10 ゴッサムシティ データまとめ

投稿日:

他の日付のデータを見る

ミリオンゴッド パチンコ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+203,319 +656 3,908 49.7%(154/310)

ミリオンゴッド パチンコ

【使い方】
・フィルタ欄に機種名や台番号を入力でデータ絞り込み
・項目名クリックでデータ並び替え(昇順⇔降順)
・見切れている項目は横スクロールで閲覧可能
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
マイジャグラーV 104 5,423 -450 19 16 1/154.9 1/285.4 1/338.9
マイジャグラーV 105 7,803 +1,425 33 27 1/130.1 1/236.5 1/289.0
マイジャグラーV 106 8,374 +978 32 33 1/128.8 1/261.7 1/253.8
マイジャグラーV 107 7,504 +2,239 35 25 1/125.1 1/214.4 1/300.2
マイジャグラーV 108 2,523 -1,422 4 6 1/252.3 1/630.8 1/420.5
マイジャグラーV 109 8,306 +4,116 46 27 1/113.8 1/180.6 1/307.6
マイジャグラーV 110 4,342 -465 15 14 1/149.7 1/289.5 1/310.1
マイジャグラーV 111 7,063 +607 25 32 1/123.9 1/282.5 1/220.7
マイジャグラーV 112 8,557 +1,211 36 30 1/129.7 1/237.7 1/285.2
マイジャグラーV 113 3,202 -1,550 9 3 1/266.8 1/355.8 1/1067.3
マイジャグラーV 114 7,080 +3,739 35 30 1/108.9 1/202.3 1/236.0
マイジャグラーV 115 5,534 -1,265 17 11 1/197.6 1/325.5 1/503.1
マイジャグラーV 116 6,282 +3,011 32 28 1/104.7 1/196.3 1/224.4
マイジャグラーV 117 3,443 -265 12 10 1/156.5 1/286.9 1/344.3
マイジャグラーV 118 3,449 -1,336 7 10 1/202.9 1/492.7 1/344.9
マイジャグラーV 119 4,250 -922 13 12 1/170.0 1/326.9 1/354.2
マイジャグラーV 120 6,526 +678 29 17 1/141.9 1/225.0 1/383.9
マイジャグラーV 121 7,510 +721 29 28 1/131.8 1/259.0 1/268.2
マイジャグラーV 122 5,368 -879 16 16 1/167.8 1/335.5 1/335.5
マイジャグラーV 123 5,499 -522 19 20 1/141.0 1/289.4 1/274.9
マイジャグラーV 124 1,817 -1,065 5 0 1/363.4 1/363.4 1/0.0
マイジャグラーV 125 7,710 +207 28 23 1/151.2 1/275.4 1/335.2
マイジャグラーV 126 4,998 +835 24 8 1/156.2 1/208.2 1/624.8
マイジャグラーV 127 7,970 +1,832 33 34 1/119.0 1/241.5 1/234.4
マイジャグラーV 128 5,334 +807 25 12 1/144.2 1/213.4 1/444.5
マイジャグラーV 129 5,761 -522 23 12 1/164.6 1/250.5 1/480.1
マイジャグラーV 130 6,612 +2,711 35 23 1/114.0 1/188.9 1/287.5
マイジャグラーV 131 5,222 -14 18 16 1/153.6 1/290.1 1/326.4
マイジャグラーV 132 6,398 +578 22 28 1/128.0 1/290.8 1/228.5
マイジャグラーV 133 2,892 -1,250 8 2 1/289.2 1/361.5 1/1446.0
マイジャグラーV 134 6,908 +2,625 33 28 1/113.2 1/209.3 1/246.7
マイジャグラーV 135 4,757 -57 17 12 1/164.0 1/279.8 1/396.4
マイジャグラーV 136 2,710 -1,465 6 6 1/225.8 1/451.7 1/451.7
マイジャグラーV 137 6,647 +1,292 31 14 1/147.7 1/214.4 1/474.8
マイジャグラーV 193 5,880 -365 22 14 1/163.3 1/267.3 1/420.0
マイジャグラーV 194 5,505 +521 22 19 1/134.3 1/250.2 1/289.7
マイジャグラーV 195 6,040 -250 22 18 1/151.0 1/274.5 1/335.6
マイジャグラーV 196 5,219 +892 25 13 1/137.3 1/208.8 1/401.5
マイジャグラーV 197 2,156 -1,265 5 2 1/308.0 1/431.2 1/1078.0
マイジャグラーV 198 7,842 -365 27 28 1/142.6 1/290.4 1/280.1
マイジャグラーV 199 6,386 +2,711 36 19 1/116.1 1/177.4 1/336.1
マイジャグラーV 200 3,169 -1,108 7 7 1/226.4 1/452.7 1/452.7
マイジャグラーV 201 4,946 -1,708 10 15 1/197.8 1/494.6 1/329.7
マイジャグラーV 202 7,840 +3,611 41 27 1/115.3 1/191.2 1/290.4
マイジャグラーV 203 6,159 -108 23 20 1/143.2 1/267.8 1/307.9
マイジャグラーV 204 8,171 +2,453 37 33 1/116.7 1/220.8 1/247.6
マイジャグラーV 205 4,699 -1,393 13 8 1/223.8 1/361.5 1/587.4
マイジャグラーV 206 6,435 -14 23 25 1/134.1 1/279.8 1/257.4
マイジャグラーV 207 5,354 +1,192 21 24 1/119.0 1/255.0 1/223.1
マイジャグラーV 208 4,881 -2,068 11 12 1/212.2 1/443.7 1/406.8
マイジャグラーV 209 6,872 +735 25 29 1/127.3 1/274.9 1/237.0
マイジャグラーV 210 6,135 -14 24 15 1/157.3 1/255.6 1/409.0
マイジャグラーV 293 6,938 -1,108 21 24 1/154.2 1/330.4 1/289.1
マイジャグラーV 294 7,589 +2,968 36 29 1/116.8 1/210.8 1/261.7
マイジャグラーV 295 4,664 +1,150 22 12 1/137.2 1/212.0 1/388.7
マイジャグラーV 296 6,172 +492 22 22 1/140.3 1/280.5 1/280.5
マイジャグラーV 297 7,720 -193 28 23 1/151.4 1/275.7 1/335.7
マイジャグラーV 298 6,795 -322 23 19 1/161.8 1/295.4 1/357.6
マイジャグラーV 299 6,457 +1,878 27 29 1/115.3 1/239.1 1/222.7
マイジャグラーV 300 6,056 +907 26 20 1/131.7 1/232.9 1/302.8
マイジャグラーV 301 7,480 +78 28 20 1/155.8 1/267.1 1/374.0
スロット レオ 61 5,985 -193 62 19 1/73.9 1/96.5 1/315.0
スロット レオ 62 5,741 +4,162 94 20 1/50.4 1/61.1 1/287.1
スロット レオ 63 6,212 +3,396 86 25 1/56.0 1/72.2 1/248.5
スロット レオ 64 5,973 -2,711 42 12 1/110.6 1/142.2 1/497.8
スロット レオ 65 4,790 -222 49 14 1/76.0 1/97.8 1/342.1
スロット レオ 138 4,408 -736 44 11 1/80.1 1/100.2 1/400.7
スロット レオ 139 4,366 +932 54 10 1/68.2 1/80.9 1/436.6
スロット レオ 140 4,326 +6,281 87 11 1/44.1 1/49.7 1/393.3
スロット レオ 141 3,202 -1,065 29 7 1/88.9 1/110.4 1/457.4
スロット レオ 142 6,942 +2,732 94 21 1/60.4 1/73.9 1/330.6
スロット レオ 143 5,477 +307 60 16 1/72.1 1/91.3 1/342.3
スロット レオ 144 5,525 -1,222 47 12 1/93.6 1/117.6 1/460.4
スロット レオ 145 2,162 -2,197 7 4 1/196.5 1/308.9 1/540.5
スロット レオ 146 6,501 +4,992 103 24 1/51.2 1/63.1 1/270.9
スロット レオ 147 3,823 +2,594 61 6 1/57.1 1/62.7 1/637.2
スロット レオ 148 6,996 -2,797 51 19 1/99.9 1/137.2 1/368.2
スロット レオ 149 6,131 -1,404 56 16 1/85.2 1/109.5 1/383.2
スロット レオ 150 2,871 +792 40 8 1/59.8 1/71.8 1/358.9
スロット レオ 151 4,917 -465 51 10 1/80.6 1/96.4 1/491.7
スロット レオ 152 5,165 -1,765 43 10 1/97.5 1/120.1 1/516.5
スロット レオ 153 4,202 +7,406 93 9 1/41.2 1/45.2 1/466.9
スロット レオ 154 2,077 -1,879 6 4 1/207.7 1/346.2 1/519.2
スロット レオ 155 6,119 +821 75 17 1/66.5 1/81.6 1/359.9
スロット レオ 156 5,928 +3,696 89 23 1/52.9 1/66.6 1/257.7
スロット レオ 192 3,071 -2,454 14 5 1/161.6 1/219.4 1/614.2
アイムジャグラーEX-TP 211 8,490 +364 31 32 1/134.8 1/273.9 1/265.3
アイムジャグラーEX-TP 212 7,100 +1,918 33 22 1/129.1 1/215.2 1/322.7
アイムジャグラーEX-TP 213 6,097 +735 25 17 1/145.2 1/243.9 1/358.6
アイムジャグラーEX-TP 214 3,415 -136 11 10 1/162.6 1/310.5 1/341.5
アイムジャグラーEX-TP 215 7,474 -1,150 25 15 1/186.8 1/299.0 1/498.3
アイムジャグラーEX-TP 216 7,470 +1,021 30 27 1/131.1 1/249.0 1/276.7
アイムジャグラーEX-TP 217 6,579 +278 23 22 1/146.2 1/286.0 1/299.0
アイムジャグラーEX-TP 218 7,317 +392 28 21 1/149.3 1/261.3 1/348.4
アイムジャグラーEX-TP 219 6,688 +2,689 36 19 1/121.6 1/185.8 1/352.0
アイムジャグラーEX-TP 220 5,165 -1,222 14 15 1/178.1 1/368.9 1/344.3
アイムジャグラーEX-TP 221 5,593 +435 24 12 1/155.4 1/233.0 1/466.1
アイムジャグラーEX-TP 222 5,513 +178 22 13 1/157.5 1/250.6 1/424.1
アイムジャグラーEX-TP 269 7,494 -893 23 23 1/162.9 1/325.8 1/325.8
アイムジャグラーEX-TP 270 2,309 -1,165 6 4 1/230.9 1/384.8 1/577.2
アイムジャグラーEX-TP 271 5,399 +3,182 33 12 1/120.0 1/163.6 1/449.9
アイムジャグラーEX-TP 272 3,615 -29 14 11 1/144.6 1/258.2 1/328.6
アイムジャグラーEX-TP 273 4,940 +121 21 10 1/159.4 1/235.2 1/494.0
アイムジャグラーEX-TP 274 5,014 -1,725 12 16 1/179.1 1/417.8 1/313.4
奈良 県 パチンコ イベント 18 3,846 -693 35 12 1/81.8 1/109.9 1/320.5
奈良 県 パチンコ イベント 19 3,095 +2,475 52 21 1/42.4 1/59.5 1/147.4
奈良 県 パチンコ イベント 20 5,279 +978 62 32 1/56.2 1/85.1 1/165.0
奈良 県 パチンコ イベント 21 1,770 -379 14 7 1/84.3 1/126.4 1/252.9
奈良 県 パチンコ イベント 22 3,441 +3,203 61 20 1/42.5 1/56.4 1/172.1
奈良 県 パチンコ イベント 23 5,413 +1,607 64 33 1/55.8 1/84.6 1/164.0
奈良 県 パチンコ イベント 24 3,182 +564 34 20 1/58.9 1/93.6 1/159.1
奈良 県 パチンコ イベント 50 3,044 +1,221 39 18 1/53.4 1/78.1 1/169.1
奈良 県 パチンコ イベント 51 3,885 +1,982 56 18 1/52.5 1/69.4 1/215.8
奈良 県 パチンコ イベント 52 4,643 +2,261 62 30 1/50.5 1/74.9 1/154.8
奈良 県 パチンコ イベント 53 5,233 -1,661 43 28 1/73.7 1/121.7 1/186.9
奈良 県 パチンコ イベント 54 3,750 +2,603 59 19 1/48.1 1/63.6 1/197.4
奈良 県 パチンコ イベント 55 5,228 +178 57 20 1/67.9 1/91.7 1/261.4
奈良 県 パチンコ イベント 56 4,382 -293 41 22 1/69.6 1/106.9 1/199.2
奈良 県 パチンコ イベント 57 2,271 -1,236 13 9 1/103.2 1/174.7 1/252.3
奈良 県 パチンコ イベント 58 4,008 -465 42 18 1/66.8 1/95.4 1/222.7
奈良 県 パチンコ イベント 59 4,482 +6,177 86 28 1/39.3 1/52.1 1/160.1
奈良 県 パチンコ イベント 60 4,275 +5,407 76 30 1/40.3 1/56.2 1/142.5
ミリオンゴッド パチンコ 177 3,634 +3,977 38 16 1/67.3 1/95.6 1/227.1
ミリオンゴッド パチンコ 178 4,715 -1,036 27 7 1/138.7 1/174.6 1/673.6
ミリオンゴッド パチンコ 179 1,377 +2,989 21 8 1/47.5 1/65.6 1/172.1
ミリオンゴッド パチンコ 180 4,392 +5,843 53 15 1/64.6 1/82.9 1/292.8
ミリオンゴッド パチンコ 181 2,409 +1,832 21 13 1/70.9 1/114.7 1/185.3
ミリオンゴッド パチンコ 182 2,687 +192 17 10 1/99.5 1/158.1 1/268.7
ミリオンゴッド パチンコ 183 3,803 +1,618 27 18 1/84.5 1/140.9 1/211.3
ミリオンゴッド パチンコ 184 3,981 +735 28 12 1/99.5 1/142.2 1/331.8
ミリオンゴッド パチンコ 185 3,204 +2,282 31 8 1/82.2 1/103.4 1/400.5
ミリオンゴッド パチンコ 186 3,438 +6,760 50 19 1/49.8 1/68.8 1/180.9
ミリオンゴッド パチンコ 187 3,763 -479 20 13 1/114.0 1/188.2 1/289.5
ミリオンゴッド パチンコ 188 2,124 +5,338 34 15 1/43.3 1/62.5 1/141.6
ミリオンゴッド パチンコ 189 5,252 -397 32 11 1/122.1 1/164.1 1/477.5
ミリオンゴッド パチンコ 190 3,032 -2,625 8 4 1/252.7 1/379.0 1/758.0
ミリオンゴッド パチンコ 191 4,740 +4,185 45 22 1/70.7 1/105.3 1/215.5
行橋 ゾーン データ 66 4,712 +6,260 85 76 1/29.3 1/55.4 1/62.0
行橋 ゾーン データ 67 3,271 +5,176 61 55 1/28.2 1/53.6 1/59.5
行橋 ゾーン データ 68 5,397 -3,239 43 31 1/72.9 1/125.5 1/174.1
行橋 ゾーン データ 69 6,158 +396 67 56 1/50.1 1/91.9 1/110.0
行橋 ゾーン データ 70 2,486 +3,439 45 41 1/28.9 1/55.2 1/60.6
行橋 ゾーン データ 71 3,654 +3,911 53 52 1/34.8 1/68.9 1/70.3
行橋 ゾーン データ 72 4,255 -379 41 30 1/59.9 1/103.8 1/141.8
行橋 ゾーン データ 73 3,068 -893 24 16 1/76.7 1/127.8 1/191.8
行橋 ゾーン データ 74 6,345 -697 60 50 1/57.7 1/105.8 1/126.9
行橋 ゾーン データ 264 5,126 -1,382 42 30 1/71.2 1/122.0 1/170.9
南国育ち 4号機 223 2,012 -379 22 6 1/71.9 1/91.5 1/335.3
南国育ち 4号機 224 2,345 -665 25 4 1/80.9 1/93.8 1/586.2
南国育ち 4号機 225 516 +807 14 1 1/34.4 1/36.9 1/516.0
南国育ち 4号機 226 3,816 +1,135 52 9 1/62.6 1/73.4 1/424.0
南国育ち 4号機 227 2,857 -479 31 6 1/77.2 1/92.2 1/476.2
南国育ち 4号機 228 1,759 -379 20 3 1/76.5 1/88.0 1/586.3
南国育ち 4号機 229 1,587 +150 24 2 1/61.0 1/66.1 1/793.5
南国育ち 4号機 230 2,143 -322 28 5 1/64.9 1/76.5 1/428.6
南国育ち 4号機 231 471 -393 3 1 1/117.8 1/157.0 1/471.0
南国育ち 4号機 232 2,519 +707 42 4 1/54.8 1/60.0 1/629.8
ゴーゴージャグラー3 287 7,372 +2,796 35 36 1/103.8 1/210.6 1/204.8
ゴーゴージャグラー3 288 5,562 +1,207 24 17 1/135.7 1/231.8 1/327.2
ゴーゴージャグラー3 289 5,045 +1,635 24 21 1/112.1 1/210.2 1/240.2
ゴーゴージャグラー3 290 7,285 +764 29 28 1/127.8 1/251.2 1/260.2
ゴーゴージャグラー3 291 6,193 +478 25 22 1/131.8 1/247.7 1/281.5
ゴーゴージャグラー3 292 6,120 +678 26 21 1/130.2 1/235.4 1/291.4
バイオハザード RE:2 237 1,859 +5,522 53 53 1/17.5 1/35.1 1/35.1
バイオハザード RE:2 238 101 -136 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 239 3,828 +564 41 41 1/46.7 1/93.4 1/93.4
バイオハザード RE:2 240 395 -136 3 3 1/65.8 1/131.7 1/131.7
バイオハザード RE:2 252 3,611 -479 33 33 1/54.7 1/109.4 1/109.4
バイオハザード RE:2 253 1,585 -850 9 9 1/88.1 1/176.1 1/176.1
ハッピージャグラーVIII 93 5,650 +164 21 20 1/137.8 1/269.0 1/282.5
ハッピージャグラーVIII 94 2,069 -650 6 3 1/229.9 1/344.8 1/689.7
ハッピージャグラーVIII 95 5,943 +764 24 18 1/141.5 1/247.6 1/330.2
ハッピージャグラーVIII 96 5,446 +1,321 24 18 1/129.7 1/226.9 1/302.6
ハッピージャグラーVIII 97 5,117 -222 18 16 1/150.5 1/284.3 1/319.8
ハッピージャグラーVIII 98 5,205 -308 17 17 1/153.1 1/306.2 1/306.2
ミリオンゴッド パチンコ 241 2,390 -1,408 8 8 1/149.4 1/298.8 1/298.8
ミリオンゴッド パチンコ 242 5,516 +7,802 70 19 1/62.0 1/78.8 1/290.3
ミリオンゴッド パチンコ 243 4,666 +8,538 69 18 1/53.6 1/67.6 1/259.2
ミリオンゴッド パチンコ 244 433 -579 0 1 1/433.0 1/0.0 1/433.0
ミリオンゴッド パチンコ 245 5,336 +578 37 21 1/92.0 1/144.2 1/254.1
ミリオンゴッド パチンコ 246 4,427 +1,639 41 16 1/77.7 1/108.0 1/276.7
ソードアート・オンライン 75 947 +1,021 17 8 1/37.9 1/55.7 1/118.4
ソードアート・オンライン 76 1,144 +264 16 8 1/47.7 1/71.5 1/143.0
ソードアート・オンライン 77 606 +3,418 27 4 1/19.5 1/22.4 1/151.5
ソードアート・オンライン 78 1,991 -2,089 4 10 1/142.2 1/497.8 1/199.1
ソードアート・オンライン 79 1,057 +2,239 27 5 1/33.0 1/39.1 1/211.4
バイオハザード:ヴェンデッタ 86 2,807 +1,307 61 12 1/38.5 1/46.0 1/233.9
バイオハザード:ヴェンデッタ 87 953 -1,036 3 2 1/190.6 1/317.7 1/476.5
バイオハザード:ヴェンデッタ 88 1,109 -393 13 1 1/79.2 1/85.3 1/1109.0
バイオハザード:ヴェンデッタ 89 631 +735 18 2 1/31.6 1/35.1 1/315.5
バイオハザード:ヴェンデッタ 267 1,019 -1,050 5 2 1/145.6 1/203.8 1/509.5
ファンキージャグラー2 99 8,372 -29 26 30 1/149.5 1/322.0 1/279.1
ファンキージャグラー2 100 6,746 +1,982 32 22 1/124.9 1/210.8 1/306.6
ファンキージャグラー2 101 5,627 +846 24 19 1/130.9 1/234.5 1/296.2
ファンキージャグラー2 102 6,354 -1,865 18 13 1/205.0 1/353.0 1/488.8
ファンキージャグラー2 103 6,618 +321 26 18 1/150.4 1/254.5 1/367.7
行橋 ゾーン データ 13 2,304 +1,596 40 8 1/48.0 1/57.6 1/288.0
行橋 ゾーン データ 14 833 -1,150 1 1 1/416.5 1/833.0 1/833.0
行橋 ゾーン データ 15 3,195 +1,378 48 16 1/49.9 1/66.6 1/199.7
行橋 ゾーン データ 16 1,884 +1,264 31 7 1/49.6 1/60.8 1/269.1
行橋 ゾーン データ 17 2,504 +139 31 7 1/65.9 1/80.8 1/357.7
レジェフェス 天井 247 710 +664 16 5 1/33.8 1/44.4 1/142.0
レジェフェス 天井 248 1,512 -14 18 8 1/58.2 1/84.0 1/189.0
レジェフェス 天井 249 2,619 -118 36 14 1/52.4 1/72.8 1/187.1
レジェフェス 天井 250 4,415 +203 53 19 1/61.3 1/83.3 1/232.4
レジェフェス 天井 251 1,678 -736 12 5 1/98.7 1/139.8 1/335.6
南国育ち 4号機 41 1,048 +14,906 87 1 1/11.9 1/12.0 1/1048.0
南国育ち 4号機 42 5,875 +5,614 61 9 1/83.9 1/96.3 1/652.8
南国育ち 4号機 43 3,449 -1,639 16 4 1/172.4 1/215.6 1/862.2
南国育ち 4号機 44 4,129 -311 37 5 1/98.3 1/111.6 1/825.8
南国育ち 4号機 45 2,435 -97 18 3 1/116.0 1/135.3 1/811.7
レジェフェス 天井 4 34 -57 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
レジェフェス 天井 5 948 +250 4 1 1/189.6 1/237.0 1/948.0
レジェフェス 天井 6 31 -43 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
レジェフェス 天井 7 697 +1,592 2 0 1/348.5 1/348.5 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 46 563 -279 2 0 1/281.5 1/281.5 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 47 1,518 -1,750 2 0 1/759.0 1/759.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 48 1,599 -1,665 3 0 1/533.0 1/533.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 49 1,449 -1,679 2 0 1/724.5 1/724.5 1/0.0
バーサスリヴァイズ 173 392 -393 0 1 1/392.0 1/0.0 1/392.0
バーサスリヴァイズ 174 3,677 +1,092 15 16 1/118.6 1/245.1 1/229.8
バーサスリヴァイズ 175 1,537 -322 4 5 1/170.8 1/384.2 1/307.4
バーサスリヴァイズ 176 3,771 +264 13 12 1/150.8 1/290.1 1/314.2
バイオハザード7 レジデント イービル 233 3,357 +692 62 6 1/49.4 1/54.1 1/559.5
バイオハザード7 レジデント イービル 234 2,610 +421 39 4 1/60.7 1/66.9 1/652.5
バイオハザード7 レジデント イービル 235 1,966 +535 35 4 1/50.4 1/56.2 1/491.5
バイオハザード7 レジデント イービル 236 6,454 +3,470 137 13 1/43.0 1/47.1 1/496.5
奈良 県 パチンコ イベント 80 2,623 -2,239 11 5 1/163.9 1/238.5 1/524.6
奈良 県 パチンコ イベント 81 2,462 -1,808 10 6 1/153.9 1/246.2 1/410.3
奈良 県 パチンコ イベント 82 1,322 +4,485 21 5 1/50.8 1/63.0 1/264.4
奈良 県 パチンコ イベント 83 1,875 -2,689 2 2 1/468.8 1/937.5 1/937.5
行橋 ゾーン データ 37 3,631 -118 109 3 1/32.4 1/33.3 1/1210.3
行橋 ゾーン データ 38 4,105 -71 82 1 1/49.5 1/50.1 1/4105.0
行橋 ゾーン データ 39 3,870 +3,701 185 4 1/20.5 1/20.9 1/967.5
行橋 ゾーン データ 40 3,381 +2,686 144 1 1/23.3 1/23.5 1/3381.0
スロット レオ 275 2,485 -675 14 6 1/124.2 1/177.5 1/414.2
スロット レオ 276 1,342 -1,350 3 2 1/268.4 1/447.3 1/671.0
スロット レオ 302 2,545 -1,211 12 4 1/159.1 1/212.1 1/636.2
スロット レオ 303 3,005 -2,647 8 7 1/200.3 1/375.6 1/429.3
ミリオンゴッド パチンコ 34 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ミリオンゴッド パチンコ 35 883 -86 1 3 1/220.8 1/883.0 1/294.3
ミリオンゴッド パチンコ 36 122 -136 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ミリオンゴッド パチンコ 31 1,425 -865 9 4 1/109.6 1/158.3 1/356.2
ミリオンゴッド パチンコ 32 3,999 -522 36 10 1/86.9 1/111.1 1/399.9
ミリオンゴッド パチンコ 33 2,231 -2,175 8 5 1/171.6 1/278.9 1/446.2
グランベルム 1 3,838 -1,336 60 46 1/36.2 1/64.0 1/83.4
グランベルム 2 4,611 +4,692 123 157 1/16.5 1/37.5 1/29.4
グランベルム 3 5,744 +2,825 138 133 1/21.2 1/41.6 1/43.2
南国育ち 4号機 283 4,108 -71 10 7 1/241.6 1/410.8 1/586.9
南国育ち 4号機 284 4,297 +2,861 20 12 1/134.3 1/214.8 1/358.1
南国育ち 4号機 285 1,788 -422 5 1 1/298.0 1/357.6 1/1788.0
ディスクアップ2 159 1,052 -1,008 1 0 1/1052.0 1/1052.0 1/0.0
ディスクアップ2 160 3,005 -1,465 6 8 1/214.6 1/500.8 1/375.6
ディスクアップ2 161 536 -579 0 1 1/536.0 1/0.0 1/536.0
奈良 県 パチンコ イベント 25 4,722 0 21 32 1/89.1 1/224.9 1/147.6
奈良 県 パチンコ イベント 26 4,693 +735 22 36 1/80.9 1/213.3 1/130.4
奈良 県 パチンコ イベント 27 4,650 +9,012 37 26 1/73.8 1/125.7 1/178.8
ミリオンゴッド パチンコ 170 1,234 -379 4 1 1/246.8 1/308.5 1/1234.0
ミリオンゴッド パチンコ 171 3,704 -522 14 6 1/185.2 1/264.6 1/617.3
ミリオンゴッド パチンコ 172 6,318 +2,368 31 18 1/128.9 1/203.8 1/351.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 8 2,000 +492 21 0 1/95.2 1/95.2 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 9 326 -308 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 10 3,740 +2,218 47 0 1/79.6 1/79.6 1/0.0
スロット レオ 90 6,213 +4,000 32 23 1/113.0 1/194.2 1/270.1
スロット レオ 91 6,456 +5,453 40 28 1/94.9 1/161.4 1/230.6
スロット レオ 92 8,940 +5,845 49 43 1/97.2 1/182.4 1/207.9
行橋 ゾーン データ 28 2,300 -1,279 17 5 1/104.5 1/135.3 1/460.0
行橋 ゾーン データ 29 4,867 +1,875 65 23 1/55.3 1/74.9 1/211.6
行橋 ゾーン データ 30 3,324 -2,689 16 5 1/158.3 1/207.8 1/664.8
ニューゲッターマウス 166 220 +164 2 0 1/110.0 1/110.0 1/0.0
ニューゲッターマウス 167 1,829 +221 9 9 1/101.6 1/203.2 1/203.2
ニューパルサーDX3 164 2,712 -865 7 7 1/193.7 1/387.4 1/387.4
ニューパルサーDX3 165 2,114 -893 3 7 1/211.4 1/704.7 1/302.0
南国育ち 4号機 162 1,851 -979 3 4 1/264.4 1/617.0 1/462.8
南国育ち 4号機 163 1,983 -450 6 3 1/220.3 1/330.5 1/661.0
モンキーターンⅣ 279 1,502 +121 7 3 1/150.2 1/214.6 1/500.7
モンキーターンⅣ 280 895 -593 5 2 1/127.9 1/179.0 1/447.5
奈良 県 パチンコ イベント 11 7,245 +992 36 53 1/81.4 1/201.2 1/136.7
奈良 県 パチンコ イベント 12 7,671 -2,539 31 35 1/116.2 1/247.5 1/219.2
南国育ち 4号機 260 4,924 +1,468 65 25 1/54.7 1/75.8 1/197.0
南国育ち 4号機 286 252 -93 2 2 1/63.0 1/126.0 1/126.0
行橋 ゾーン データ 157 5,002 +450 21 14 1/142.9 1/238.2 1/357.3
行橋 ゾーン データ 158 3,041 -422 10 9 1/160.1 1/304.1 1/337.9
南国育ち 4号機 256 312 -450 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
南国育ち 4号機 306 1,699 +1,235 71 5 1/22.4 1/23.9 1/339.8
スロット レオ 281 823 -493 12 2 1/58.8 1/68.6 1/411.5
スロット レオ 282 241 -336 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
レジェフェス 天井 307 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
レジェフェス 天井 308 503 -608 1 1 1/251.5 1/503.0 1/503.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 84 2,107 -139 33 8 1/51.4 1/63.8 1/263.4
からくりサーカス 85 1,920 +10,194 63 12 1/25.6 1/30.5 1/160.0
マッピー 168 5,409 +421 23 19 1/128.8 1/235.2 1/284.7
ハードボイルド 169 769 -579 1 4 1/153.8 1/769.0 1/192.2
黄門ちゃま喝2 254 2,554 -1,575 13 0 1/196.5 1/196.5 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 255 1,803 -293 19 5 1/75.1 1/94.9 1/360.6
頭文字D 257 2,419 +550 12 27 1/62.0 1/201.6 1/89.6
戦国コレクション5 258 2,395 +807 29 0 1/82.6 1/82.6 1/0.0
この素晴らしい世界に祝福を! 259 387 -122 6 1 1/55.3 1/64.5 1/387.0
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 261 1,162 -779 5 5 1/116.2 1/232.4 1/232.4
マクロスデルタ 262 507 -565 0 1 1/507.0 1/0.0 1/507.0
OVERLORD絶対支配者光臨II 263 1,455 +1,321 36 4 1/36.4 1/40.4 1/363.8
HEY!エリートサラリーマン鏡 265 1,181 -850 6 2 1/147.6 1/196.8 1/590.5
麻雀格闘倶楽部 覚醒 266 2,370 -1,208 12 7 1/124.7 1/197.5 1/338.6
戦国BASARA GIGA 268 604 -150 2 5 1/86.3 1/302.0 1/120.8
ペルソナ5 277 301 -179 3 2 1/60.2 1/100.3 1/150.5
バジリスク絆2 278 2,221 +107 20 19 1/56.9 1/111.0 1/116.9
ドンちゃん2 304 5,722 -565 16 18 1/168.3 1/357.6 1/317.9
モモキュンソード 305 2,173 -993 10 5 1/144.9 1/217.3 1/434.6
アラジンAクラシック 309 1,973 -408 24 0 1/82.2 1/82.2 1/0.0
ピンクパンサーSP 310 2,866 -765 7 10 1/168.6 1/409.4 1/286.6

ミリオンゴッド パチンコ

1位:ミリオンゴッド パチンコ

機種別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+31,214 +2,081 3,503 73.3%(11/15)

2位:マイジャグラーV

